


| Aktualisiert:10.10.2011 08:13 |
| Strandbad Davosersee |
|
||
| Aktuell: | ||
| Strandbad geschlossen | ||
|
||
| Information | |
|---|---|
| Anreise mit ÖV: | ja |
| Entfernung ÖV: | 350 m |
| Anzahl Parkplätze: | 200 |
| Beachvolleyball-Feld: | ja |
| Töggeli Kasten: | ja |
| Spielplatz | nein |
| Umkleidekabinen | ja |
| Miete Kästchen | ja |
| Miete Liegestuhl | ja |
| Miete Boot | ja |
| Kiosk | ja |
| Restaurant | ja |
| Picknick erlaubt? | ja |
| Aktualisiert:10.10.2011 08:13 |
| Strandbad Klosters |
|
||
| Öffnungszeiten: | ||
| geschlossen | ||
| Aktuell: | ||
| Strandbad geschlossen | ||
|
||
| Information | |
|---|---|
| Anzahl Becken: | 3 |
| Beckenlänge: | 25 m bis 25 m |
| Beckentiefe: | 0.60 m bis 3.65 m |
| Anzahl Wasserrutschen: | 1 |
| Länge längste Wasserrutsche: | 25.00 m |
| Anreise mit ÖV: | ja |
| Entfernung ÖV: | 50 m |
| Anzahl Parkplätze: | 100 |
| Spielplatz | ja |
| Umkleidekabinen | ja |
| Miete Kästchen | ja |
| Miete Badekleider | ja |
| Miete Liegestuhl | ja |
| Kiosk | ja |
| Restaurant | ja |
| Aktualisiert:10.10.2011 08:12 |
| 'eau-là-là' / Hallenbad |
|
||
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag bis Samstag von 10:00 - 22:00 h Sonntag von 10:00 bis 18:00 h Donnerstags 14:00 bis 22:00 h Damen-Wellnesstag |
||
|
||
| Information | |
|---|---|
| Anzahl Becken: | 2 |
| Beckenlänge: | 16 m bis 25 m |
| Beckentiefe: | 0.40 m bis 3.80 m |
| Sprungtürme 1m: | 1 |
| Sprungtürme 3m: | 1 |
| Anzahl Wasserrutschen: | 1 |
| Länge längste Wasserrutsche: | 80.00 m |
| Anreise mit ÖV: | ja |
| Entfernung ÖV: | 50 m |
| Anzahl Parkplätze: | 200 |
| Planschbecken | 1 |
| Spielplatz | ja |
| Umkleidekabinen | ja |
| Miete Kästchen | ja |
| Miete Badekleider | ja |
| Kiosk | ja |
| Restaurant | ja |
| Aktualisiert:10.10.2011 08:12 |
| 'eau-là-là' / Aussenbad |
|
||
| Öffnungszeiten: | ||
| Montag bis Samstag von 10:00 - 22:00 h Sonntag von 10:00 bis 18:00 h Donnerstags 14:00 bis 22:00 h Damen-Wellnesstag |
||
|
||
| Information | |
|---|---|
| Anzahl Becken: | 1 |
| Beckenlänge: | 22 m bis 22 m |
| Beckentiefe: | 1.30 m bis 1.30 m |
| Anzahl Wasserrutschen: | |
| Länge längste Wasserrutsche: | |
| Anreise mit ÖV: | ja |
| Entfernung ÖV: | 50 m |
| Anzahl Parkplätze: | 200 |
| Spielplatz | ja |
| Umkleidekabinen | ja |
| Miete Kästchen | ja |
| Miete Badekleider | ja |
| Miete Liegestuhl | ja |
| Kiosk | ja |
| Restaurant | ja |
Mit Davos Klosters Inclusive fahren Sie im Sommer gratis mit den Bergbahnen. Zudem gibt‘s zahlreiche Gratisleistungen kostenlos dazu.