


| Sommer 2012 | ||
|---|---|---|
| Jakobshorn | 16. Juni - 14. Oktober 2012 - 1.Sektion 23. Juni - 14. Oktober 2012 - 2.Sektion Änderungen infolge Erneuerung 1.Sektion vorbehalten |
|
| Madrisa | 02. Juni - 21. Oktober 2012 | |
| Parsenn Davos | 30. Juni - 21. Oktober 2012 - 1.&2.Sektion | |
| Parsenn Klosters | 23. & 24. Juni 2012 - 1.Sektion 30. Juni - 21. Oktober 2012 - 1.&2.Sektion |
|
| Rinerhorn | 26. Mai - 21. Oktober 2012 | |
| Schatzalp | 01. Mai - 28. Oktober 2012 |
| Daten und Zeiten Jakobshorn | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| 1. Sektion (Davos Platz - Jschalp) | 16. Juni - 14. Oktober 2012 | |
| 2. Sektion (Jschalp - Jakobshorn) | 23. Juni - 14. Oktober 2012 | |
| Änderungen infolge Erneuerung 1. Sektion vorbehalten |
||
| Zeiten | ||
| Bergfahrt | 8:30 - 16:30 h | alle 30 Minuten |
| Talfahrt | 8:40 - 17:10 h | alle 30 Minuten |
| Zustieg Jschalp möglich |
| Daten und Zeiten Parsenn Davos | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| 1. & 2. Sektion (Davos - Höhenweg - Weissfluhjoch) |
30. Juni - 21. Oktober 2012 | |
| Zeiten | ||
| Bergfahrt 1. Sektion | 8:15 - 12:15 h | 13:15 - 16:15 h |
| Bergfahrt 2. Sektion | 8:30 - 12:30 h | 13:30 - 16:30 h |
| Talfahrt 1. Sektion | 8:15 - 12:15 h | 13:15 - 17:10 h |
| Talfahrt 2. Sektion | 8:30 - 12:30 h | 13:30 - 17:00 h |
| Die Bahn fährt alle 30 Minuten |
| Daten und Zeiten Parsenn Klosters | ||
|---|---|---|
| Daten | ||
| 1. Sektion (Klosters - Gotschnaboden) |
23. & 24. Juni 2012 | |
| 1. & 2. Sektion (Klosters - Gotschnaboden - Gotschnagrat) |
30. Juni - 21. Oktober 2012 | |
| Zeiten | ||
| Bergfahrt | 8:15 - 12:15 h | 13.15 - 16.45 h |
| Talfahrt | 9:05 - 11:35 h | 13.05 - 17.05 h |
| Die Bahn fährt alle 30 Minuten |
Mit Davos Klosters Inclusive fahren Sie im Sommer gratis mit den Bergbahnen. Zudem gibt‘s zahlreiche Gratisleistungen kostenlos dazu.